léttfimmtug

miðvikudagur, janúar 19, 2005

367 / Ágreiningur

Ég lenti í smáorðaskaki við þjálfarann minn í morgun. Hún hafði tekið saman matarbókina mína fyrir einn dag og var skelfingu lostin. Skelfilegt, skelfilegt!!! sagði hún, þú átt eftir að fá heilablóðfall eða hjartaáfall með þessu fæði þínu. Ég svaraði, 26kg léttari á árinu, kolestrolið komið í eðlilegt horf, blóðþrýstingurinn orðinn eðlilegur, vefjagigtin horfin, kvíðinn farinn, þunglyndið farið, hjartsláttarköstin hætt og þolið miklu betra. Á ég semsagt að skipta yfir í gamla farið??? Við svona smáhnakkrifust um þetta.

Ég ætla að halda mínu striki í matarmálum og halda áfram að þjálfa.

Morgunverður Magn þyngd prótein kolv. Fita

AB-mjólk 2 glös 400gr 15.6 20.4 15.6
Epli, rautt stórt 300gr 0.9 32.7 0.9
Samtals gr. per orkuefni 16.5 53.1 16.5
Samtals kaloríur per orkuefni 66 212.4 148.5
Hlutfall orku per orkuefni 15% 50% 35%
Samtals kaloríur 426 kcal

Hádegisverður

Hveitikím 45gr 6.9 9.5 2.4
Pepperoni 50gr 5.6 1.8 12.7
Smjör 15gr 1.2 0.2 6
Skyr.is 200gr 21.2 25.2 0.8
Tómatar 100gr 0.8 2.1 0.3
Samtals gr. per orkuefni 35.7 38.7 22.2
Samtals kaloríur per orkuefni 142.7 154.8 199.7
Hlutfall orku per orkuefni 29% 31% 40%
Samtals kaloríur 497 kcal

Kvöldmatur

Vínarpylsa 100gr 12.8 4.6 19.5
Laukur 50gr 0.8 4 0.2
Hvítkál 150gr 2 6.1 0.3
Rauðrófur, heimasoðnar 150gr 1.5 11.1 0.4
Íssalat 150gr 1.4 2.2 0.2

Samtals gr. per orkuefni 19 28.4 44.2
Samtals kaloríur per orkuefni 76 113.8 398.2
Hlutfall orku per orkuefni 13% 19% 68%
Samtals kaloríur 588 kcal

Samtals yfir daginn kcal 1512
Fita 49%
Kolv. 32%
Prótein 19%

0 Comments:

Skrifa ummæli

<< Home